Pavilion dv6 ขนาด 15.6 นิ้วมาพร้อมกับชุดเครื่องแบบสีดำและโครเมียมที่เป็นลักษณะเฉพาะของ HP และตามจริงแล้วมันดูฉูดฉาดเล็กน้อยในแล็ปท็อปขนาดนี้ แป้นกดตัวเลขที่ด้านข้างของแป้นพิมพ์ก็ถูกบีบจนไม่สะดวกเช่นกัน
วิธีปิดหน้าจอสัมผัสบน chromebook
แต่จากมุมมองทางเทคนิคแล้ว Pavilion dv6 ก็ดูดี คุณสมบัติที่สำคัญทั้งหมดอยู่ที่นี่ – USB, eSATA, Bluetooth และอื่นๆ – และรวมเข้าด้วยกันโดย FireWire และสล็อต ExpressCard/54 แบบเต็มความกว้าง ลำโพง Altec Lansing ขาดความถี่ต่ำ แต่มีเสียงดังมาก มีความชัดเจนซึ่งไม่ธรรมดาสำหรับโน้ตบุ๊ก ความผิดหวังเล็กน้อยเพียงอย่างเดียวคือหน้าจอซึ่งดูเหมือนจะขาดความสั่นสะเทือนเล็กน้อย
ภายใน dv6 มีความเร็ว 2.26GHz Core i5-430M ร่วมกับ Nvidia GeForce G105M GPU มี RAM 3GB – มากมายสำหรับการใช้งานเดสก์ท็อปทั่วไป – และฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่ 500GB พร้อมความเร็วแกนหมุนที่รวดเร็ว 7,200 รอบต่อนาที
ตามเกณฑ์มาตรฐานของเรา นั่นเป็นสูตรที่ค่อนข้างโน้มน้าวใจ ด้วยคะแนน 2D โดยรวมที่ 1.53 ทำให้ Pavilion dv6 มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป GPU มีพลัง 3D จำนวนหนึ่งเช่นกัน โดยให้ความเร็ว 42fps ใน Crysis ที่การตั้งค่าต่ำสุด ซึ่งเร็วกว่ากราฟิก HD ของ Intel ถึงสองเท่า แม้ว่าจะมีแล็ปท็อปอื่นๆ ที่มี GPU ที่ทรงพลังกว่า
ด้วยแบตเตอรี่น้ำหนักเบาขนาด 4,200 mAh เราไม่ได้คาดหวังว่า dv6 จะใช้งานได้ยาวนานจากปลั๊กไฟ แต่ประสิทธิภาพการใช้งานเบานั้นแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ โดย dv6 นั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 3 ชั่วโมง 55 นาที ภายใต้การใช้งานหนัก มันใช้เวลาเพียง 57 นาทีเท่านั้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักสู้ข้างถนนอาจต้องการมองหาที่อื่น เช่นเดียวกับเกมเมอร์หรือความงามที่เจ้าระเบียบ แต่ถ้าคุณกำลังมองหาแล็ปท็อปสำหรับบทบาทส่วนใหญ่ที่ผูกไว้กับโต๊ะ HP Pavilion dv6 เป็นระบบที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยคุณสมบัติ และเมื่อคุณดูราคาก็เห็นได้ชัดว่าเป็นข้อตกลงที่ดี
วิธีทำให้โปรไฟล์ Facebook ของฉันเป็นแบบส่วนตัว
การรับประกัน | |
|---|---|
| การรับประกัน | 1ปีเก็บและส่งคืน |
ข้อกำหนดทางกายภาพ | |
| ขนาด | 378 x 258 x 42 มม. (WDH) |
| น้ำหนัก | 2.750กก. |
| น้ำหนักเดินทาง | 3.3กก. |
โปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ | |
| โปรเซสเซอร์ | Intel Core i5-430M |
| ชิปเซ็ตเมนบอร์ด | Intel HM55 Express |
| ประเภทหน่วยความจำ | DDR3 |
| ฟรีซ็อกเก็ต SODIMM | 0 |
| รวมซ็อกเก็ต SODIMM | สอง |
หน้าจอและวิดีโอ | |
| ขนาดหน้าจอ | 15.6นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอแนวนอน | 1,366 |
| หน้าจอความละเอียดแนวตั้ง | 768 |
| ความละเอียด | 1366 x 768 |
| ชิปเซ็ตกราฟิก | Nvidia GeForce G105M |
| แรมการ์ดจอ | 512MB |
| เอาต์พุต VGA (D-SUB) | 1 |
| เอาต์พุต HDMI | 1 |
| เอาต์พุต S-Video | 0 |
| เอาต์พุต DVI-I | 0 |
| เอาต์พุต DVI-D | 0 |
| เอาต์พุต DisplayPort | 0 |
ไดรฟ์ | |
| ความจุ | 500GB |
| ความจุฮาร์ดดิสก์ที่ใช้ได้ | 465GB |
| ความเร็วแกน | 7,200 รอบต่อนาที |
| อินเทอร์เฟซดิสก์ภายใน | SATA / 300 |
| ฮาร์ดดิสก์ | ฮิตาชิ HTS725050A9A364 |
| เทคโนโลยีแผ่นดิสก์ออปติคัล | นักเขียนดีวีดี |
| ไดรฟ์ออปติคอล | HP GT30L |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 4,200mAh |
| ราคาแบตเตอรี่สำรองรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | ฿ 0 |
ระบบเครือข่าย | |
| ความเร็วของอแดปเตอร์แบบมีสาย | 1,000Mbits/วินาที |
| รองรับ 802.11a | ใช่ |
| รองรับ 802.11b | ใช่ |
| รองรับ 802.11g | ใช่ |
| รองรับ 802.11 ร่าง-n | ใช่ |
| อะแดปเตอร์ 3G ในตัว | ไม่ |
| รองรับบลูทูธ | ใช่ |
คุณสมบัติอื่น ๆ | |
| สวิตช์เปิด / ปิดฮาร์ดแวร์ไร้สาย | ใช่ |
| สวิตช์คีย์ผสมไร้สาย | ไม่ |
| โมเด็ม | ไม่ |
| สล็อต ExpressCard34 | 0 |
| สล็อต ExpressCard54 | 1 |
| ช่องเสียบการ์ดพีซี | 0 |
| พอร์ต USB (ปลายน้ำ) | 4 |
| พอร์ต FireWire | 1 |
| พอร์ต eSATA | 1 |
| พอร์ตเมาส์ PS/2 | ไม่ |
| พอร์ตอนุกรม 9 พิน | 0 |
| พอร์ตขนาน | 0 |
| พอร์ตเอาต์พุตเสียงออปติคัล S/PDIF | 0 |
| พอร์ตเสียง S/PDIF แบบไฟฟ้า | 0 |
| แจ็คเสียง 3.5 มม. | 3 |
| เครื่องอ่านการ์ด SD | ใช่ |
| เครื่องอ่าน Memory Stick | ใช่ |
| เครื่องอ่าน MMC (การ์ดมัลติมีเดีย) | ใช่ |
| เครื่องอ่านสื่ออัจฉริยะ | ไม่ |
| เครื่องอ่านแฟลชขนาดกะทัดรัด | ไม่ |
| เครื่องอ่านการ์ด xD | ใช่ |
| ประเภทอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง | ทัชแพด |
| ชิปเซ็ตเสียง | IDT HD Audio |
| ตำแหน่งลำโพง | เหนือแป้นพิมพ์ |
| การควบคุมระดับเสียงของฮาร์ดแวร์? | ใช่ |
| ไมโครโฟนในตัว? | ใช่ |
| เว็บแคมในตัว? | ใช่ |
| ระดับล้านพิกเซลของกล้อง | 0.3mp |
| เครื่องอ่านลายนิ้วมือ | ไม่ |
| เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด | ไม่ |
| พกพา | ไม่ |
การทดสอบแบตเตอรี่และประสิทธิภาพ | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ การใช้งานเบา | 3 ชม. 55 นาที |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ การใช้งานหนัก | 57 นาที |
| คะแนนเกณฑ์มาตรฐานการใช้งานโดยรวม | 1.53 |
| คะแนนเกณฑ์มาตรฐานแอปพลิเคชัน Office | 1.42 |
| คะแนนเกณฑ์มาตรฐานแอปพลิเคชันกราฟิก 2D | 1.52 |
| การเข้ารหัสคะแนนเกณฑ์มาตรฐานของแอปพลิเคชัน | 1.35 |
| คะแนนเกณฑ์มาตรฐานแอปพลิเคชันมัลติทาสกิ้ง | 1.84 |
| ประสิทธิภาพ 3D (crysis) การตั้งค่าต่ำ | 42fps |
| การตั้งค่าประสิทธิภาพ 3D | ต่ำ |
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ | |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 7 Home Premium 64-บิต |
| OS ครอบครัว | วินโดว 7 |
| วิธีการกู้คืน | พาร์ติชั่นการกู้คืน, เบิร์นดิสก์สำหรับกู้คืนเอง |
| ซอฟต์แวร์ที่ให้มา | Microsoft Works 9 |






![วิธีใช้ Amazon Fire TV Stick โดยไม่ต้องใช้รีโมท [พฤศจิกายน 2020]](https://www.macspots.com/img/streaming-devices/28/how-use-an-amazon-fire-tv-stick-without-remote.jpg)

